Results of Reclassification
Select a year & month to see the results of the Classification Reviews from that meeting:
Select a year:
2025
Oct
Results of Classification Reviews – October 22, 2025
| Fund: | IG Core Portfolio – Global Income |
| Currently: | Multi-Sector Fixed Income |
| Requested Category: | Global Core Plus Fixed Income |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ) |
| Currently: | Alternative Equity Focused |
| Requested Category: | U.S.Equity |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | GCK International Equity Private Portfolio |
| Currently: | Global Equity |
| Requested Category: | International Equity |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
Sep
Results of Classification Reviews – September 24, 2025
| Fund: | Oak Hill AQR Delphi Long-Short Equity Fund |
| Currently: | Alternative Market Neutral |
| Requested Category: | Alternative Equity Focused |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | AGF Canadian Money Market Class |
| Currently: | Canadian Core Plus Fixed Income |
| Requested Category: | Canadian Money Market |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | Templeton Global Bond Fund |
| Currently: | Multi-Sector Fixed Income |
| Requested Category: | Global Core Plus Fixed Income |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | Symmetry Moderate Growth Portfolio |
| Currently: | Global Equity Balanced |
| Requested Category: | Global Neutral Balanced |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | Counsel Global Fixed Income |
| Currently: | Multi-Sector Fixed Income |
| Requested Category: | Global Core Plus Fixed Income |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | Northfront Alternative Asset Fund |
| Currently: | Alternative Private Debt |
| Requested Category: | Alternative Multi-Strategy |
| CIFSC Decision: | Alternative Other |
|
|
|
| Fund: | First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) |
| Currently: | U.S. Equity |
| Requested Category: | Alternative Equity Focused |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | Aviva Investors Canadian Core Plus Fixed Income |
| Currently: | Canadian Fixed Income |
| Requested Category: | Canadian Core Plus Fixed Income |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | Aviva Investors Canadian Core Plus Climate Transition Fund |
| Currently: | Canadian Fixed Income |
| Requested Category: | Canadian Core Plus Fixed Income |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | iA Global Growth and Income (iA) |
| Currently: | Global Equity Balanced |
| Requested Category: | Global Neutral Balanced |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | Leith Wheeler Balanced Fund |
| Currently: | Global Equity Balanced |
| Requested Category: | Canadian Equity Balanced |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | CL Balanced (Leith Wheeler) |
| Currently: | Global Equity Balanced |
| Requested Category: | Canadian Equity Balanced |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
Aug
Results of Classification Reviews – August 27, 2025
| Fund: | Manulife U.S. Dividend Income Fund |
| Currently: | U.S. Equity |
| Requested Category: | U.S. Dividend & Income Equity |
| CIFSC Decision: | Declined |
|
|
|
| Fund: | Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF Fund |
| Currently: | Canadian Corporate Fixed Income |
| Requested Category: | Canadian Core Plus Fixed Income |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF (BESG) |
| Currently: | Canadian Corporate Fixed Income |
| Requested Category: | Canadian Core Plus Fixed Income |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | Barometer Global Equity Fund |
| Currently: | Global Equity |
| Requested Category: | International Equity |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | Dynamic Energy Evolution Fund |
| Currently: | Energy Equity |
| Requested Category: | Sector Equity |
| CIFSC Decision: | Global Equity |
|
|
|
| Fund: | Viking Global Value Fund |
| Currently: | Global Equity |
| Requested Category: | Alternative Equity Focused |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ) |
| Currently: | Alternative Equity Focused |
| Requested Category: | U.S. Equity |
| CIFSC Decision: | Deferred |
|
|
|
| Fund: | Franklin U.S. Quality Moat Dividend Index ETF (FDIV) |
| Currently: | U.S. Equity |
| Requested Category: | U.S. Dividend & Income Equity |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | Canada Life Risk Reduction Pool |
| Currently: | Global Equity |
| Requested Category: | U.S. Equity |
| CIFSC Decision: | Miscellaneous – other |
|
|
|
| Fund: | ATB Monthly Income Portfolio |
| Currently: | Tactical Balanced |
| Requested Category: | Canadian Neutral Balanced |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
Jul
Results of Classification Reviews – July 23, 2025
| Fund: | Symmetry Moderate Growth Portfolio |
| Currently: | Global Neutral Balanced |
| Requested Category: | Canadian Equity Balanced |
| CIFSC Decision: | Global Equity Balanced |
|
|
|
| Fund: | Capstone Mortgage Pool |
| Currently: | Canada Fund Canadian Fixed Income |
| Requested Category: | Alternative Private Debt |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | Vision Alternative Income Fund Class |
| Currently: | Alternative Multi – Strategy |
| Requested Category: | Alternative Equity Focused |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | Starlight Private Global Real Estate Pool |
| Currently: | Miscellaneous – Income and Real Property |
| Requested Category: | Real Estate Equity |
| CIFSC Decision: | Declined |
|
|
|
| Fund: | Starlight Private Global Infrastructure Pool |
| Currently: | Alternative Other |
| Requested Category: | Miscellaneous – Income and Real Property |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | Capital Direct 1 Income Trust |
| Currently: | Canadian Short Term Fixed Income |
| Requested Category: | Alternative Private Debt |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | CMLS Mortgage Fund |
| Currently: | Miscellaneous – Income and Real Property |
| Requested Category: | Alternative Private Debt |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | UBS (Canada) Global Real Estate Fund |
| Currently: | Real Estate Equity |
| Requested Category: | Miscellaneous – Income and Real Property |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | Canada Life Conservative Portfolio |
| Currently: | Canadian Fixed Income Balanced |
| Requested Category: | Global Fixed Income Balanced |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | Canada Life Moderate Portfolio |
| Currently: | Canadian Fixed Income Balanced |
| Requested Category: | Global Fixed Income Balanced |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | Canada Life Conservative Allocation |
| Currently: | Canadian Fixed Income Balanced |
| Requested Category: | Global Fixed Income Balanced |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | Canada Life Moderate Allocation |
| Currently: | Canadian Fixed Income Balanced |
| Requested Category: | Global Fixed Income Balanced |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | Canada Life Visio Income Portfolio |
| Currently: | Canadian Fixed Income Balanced |
| Requested Category: | Global Fixed Income Balanced |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | Canada Life Visio Balanced Portfolio |
| Currently: | Canadian Neutral Balanced |
| Requested Category: | Global Neutral Balanced |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | Counsel Canadian Value |
| Currently: | Canadian Equity |
| Requested Category: | Canadian Focused Equity |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | CAN Canadian Core Plus Bond |
| Currently: | Canadian Fixed Income |
| Requested Category: | Canadian Core Plus Fixed Income |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | Canada Life Risk Reduction Pool |
| Currently: | Global Equity |
| Requested Category: | U.S. Equity |
| CIFSC Decision: | Miscellaneous – other |
|
|
|
Jun
Results of Classification Reviews – June 25, 2025
| Fund: | Invesco Canadian Core Plus Bond Fund |
| Currently: | Canadian Corporate Fixed Income |
| Requested Category: | Canadian Core Plus Fixed Income |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | Brandes Canadian Equity Fund |
| Currently: | Canadian Focused Small/Mid Cap Equity |
| Requested Category: | Canadian Focused Equity |
| CIFSC Decision: | Declined |
|
|
|
| Fund: | RP Strategic Income Plus Fund |
| Currently: | Global Corporate Fixed Income |
| Requested Category: | Global Fixed Income |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | Purpose Strategic Yield Fund |
| Currently: | Multi-Sector Fixed Income |
| Requested Category: | High Yield Fixed Income |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | GC One Fixed Income Portfolio |
| Currently: | Canadian Corporate Fixed Income |
| Requested Category: | Canadian Core Plus Fixed Income |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | FGP Short Term Bond Fund |
| Currently: | Global Fixed Income |
| Requested Category: | Canadian Short Term Fixed Income |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | FGP Long Term Bond Fund |
| Currently: | Global Fixed Income |
| Requested Category: | Canadian Long Term Fixed Income |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
May
Results of Classification Reviews – May 28, 2025
| Fund: | ATBIS Fixed Income Pool |
| Currently: | Canadian Corporate Fixed Income |
| Requested Category: | Canadian Fixed Income |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | CAN Global Dividend and Income |
| Currently: | Global Equity |
| Requested Category: | Global Dividend & Income Equity |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | Canada Life Canadian Dividend and Income |
| Currently: | Canadian Focused Equity |
| Requested Category: | Canadian Dividend & Income Equity |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | Great West Life Diversified Fixed Income Portfolio |
| Currently: | Canadian Fixed Income |
| Requested Category: | Canadian Core Plus Fixed Income |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | IPC Private Wealth Visio Core Fixed Income |
| Currently: | Global Corporate Fixed Income |
| Requested Category: | Canadian Short Term Fixed Income |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | London Life Diversified Fixed Income Profile |
| Currently: | Canadian Fixed Income |
| Requested Category: | Canadian Core Plus Fixed Income |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | Manulife Ideal CI Global Income and Growth Fund |
| Currently: | Tactical Balanced |
| Requested Category: | Global Neutral Balanced |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | Ninepoint Diversified Bond Fund |
| Currently: | Global Corporate Fixed Income |
| Requested Category: | Global Core Plus Fixed Income |
| CIFSC Decision: | Declined |
|
|
|
| Fund: | PIMCO Managed Core Bond Pool |
| Currently: | Multi-Sector Fixed Income |
| Requested Category: | Global Core Plus Fixed Income |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | Titanium Canadian Fixed Income Private Pool |
| Currently: | Canadian Core Plus Fixed Income |
| Requested Category: | Canadian Fixed Income |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
Apr
Results of Classification Reviews – April 23, 2025
| Fund: | CMLS Mortgage Fund |
| Currently: | Miscellaneous – Income and Real Property |
| Requested Category: | Canadian Short Term Fixed Income |
| CIFSC Decision: | Declined |
|
|
|
| Fund: | Desjardins Conservative ETF Portfolio |
| Currently: | Global Fixed Income Balanced |
| Requested Category: | Canadian Fixed Income Balanced |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | Empire Life Short Term High Income GIF |
| Currently: | Multi-Sector Fixed Income |
| Requested Category: | High Yield Fixed Income |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | Fidelity Global Credit Ex-U.S. Investment Trust |
| Currently: | Global Core Plus Fixed Income |
| Requested Category: | Global Corporate Fixed Income |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | Franklin U.S. Monthly Income Fund |
| Currently: | Global Neutral Balanced |
| Requested Category: | Global Neutral Balanced |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | Mackenzie FuturePath Canadian Fixed Income Portfolio |
| Currently: | Canadian Core Plus Fixed Income |
| Requested Category: | Canadian Fixed Income |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | PIMCO Canadian Core Bond Fund |
| Currently: | Canadian Core Plus Fixed Income |
| Requested Category: | Canadian Fixed Income |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | TD Balanced ETF Portfolio (TBAL) |
| Currently: | Global Equity Balanced |
| Requested Category: | Global Neutral Balanced |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | TD Growth ETF Portfolio (TGRO) |
| Currently: | Global Equity |
| Requested Category: | Global Equity Balanced |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
Mar
Results of Classification Reviews – March 26, 2025
| Fund: | Assumption Life SmartSeries Income |
| Currently: | Canadian Equity Balanced |
| Requested Category: | Short Term Target Date Portfolio |
| CIFSC Decision: | Approve |
|
|
|
| Fund: | Assumption/Louisbourg Balanced Fund |
| Currently: | Canadian Fixed Income Balanced |
| Requested Category: | Canadian Neutral Balanced |
| CIFSC Decision: | Approve |
|
|
|
| Fund: | CMLS Mortgage Fund |
| Currently: | Alternative Credit Focused |
| Requested Category: | High Yield Fixed Income |
| CIFSC Decision: | Decline |
|
|
|
| Fund: | Counsel Global Income & Growth Portfolio |
| Currently: | Global Equity Balanced |
| Requested Category: | Global Neutral Balanced |
| CIFSC Decision: | Approve |
|
|
|
| Fund: | NBI Exclusive Income Pooled Fund |
| Currently: | Tactical Balanced |
| Requested Category: | Global Neutral Balanced |
| CIFSC Decision: | Approve |
|
|
|
| Fund: | Pender Alternative Arbitrage Fund |
| Currently: | Alternative Equity Focused |
| Requested Category: | Alternative Market Neutral |
| CIFSC Decision: | Approve |
|
|
|
| Fund: | Pender Alternative Arbitrage Plus Fund |
| Currently: | Alternative Equity Focused |
| Requested Category: | Alternative Market Neutral |
| CIFSC Decision: | Approve |
|
|
|
| Fund: | TD Canadian Core Plus Bond Fund |
| Currently: | Canadian Fixed Income |
| Requested Category: | Canadian Core Plus Fixed Income |
| CIFSC Decision: | Approve |
|
|
|
Feb
Results of Classification Reviews – February 26, 2025
| Fund: | Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE) |
| Currently: | Global Equity |
| Requested Category: | Global Infrastructure Equity |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF (FMID) |
| Currently: | U.S. Small/Mid Cap Equity |
| Requested Category: | U.S. Small/Mid Cap Equity |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS) |
| Currently: | Global Neutral Balanced |
| Requested Category: | Global Fixed Income Balanced |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | Mackenzie Global Dividend Enhanced Yield Fund |
| Currently: | Global Dividend & Income Equity |
| Requested Category: | Miscellaneous – Income & Real Property |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
Jan
Results of Classification Reviews – January 22, 2025
| Fund: | Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund |
| Currently: | U.S. Equity |
| Requested Category: | U.S. Dividend & Income Equity |
| CIFSC Decision: | Denied |
|
|
|
| Fund: | Dynamic Active Bond ETF (DXBB) |
| Currently: | Global Fixed Income |
| Requested Category: | Canadian Fixed Income |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | Dynamic Active Corporate Bond ETF (DXCB) |
| Currently: | Global Corporate Fixed Income |
| Requested Category: | Canadian Corporate Fixed Income |
| CIFSC Decision: | Approved |
|
|
|
| Fund: | Sun Life MFS U.S. Mid Cap Growth Fund |
| Currently: | U.S. Equity |
| Requested Category: | U.S. Small/Mid Cap Equity |
| CIFSC Decision: | Denied |
|
|
|
